Ortsverzeichnis zu den Ahnen Unger | 
  ||||
| STAAT | PLZ/ZIP | ORT | NAME | JAHR | 
|---|---|---|---|---|
| D | 04600 | Altenburg | BIERLING Jacob | 1550 | 
| D | 04600 | Altenburg | MACKWITZ Peter | 1510 | 
| D | 04600 | Altenburg | MANDEL Matz | 1540 | 
| D | 04600 | Altenburg | MIRUS August Martin | 1609 | 
| D | 04600 | Altenburg | MÜNCH Nicol | 1535 | 
| D | 04600 | Altenburg | WUNDERLICH Adam | 1580 | 
| D | 04600 | Altenburg | ZEISSLER Anne Regina Justi | 1666 | 
| D | 04626 | Altkirchen | ZEISSLER Anne Regina Justi | 1713 | 
| D | 06556 | Artern | ECKARDT Nicoll | 1640 | 
| D | 06556 | Artern | UNGER Willi Hermann Gün | 1892 | 
| D | 06567 | Bad Frankenhausen | WILLER Johann | 1707 | 
| D | 06536 | Bennungen | ENGLER Christiane Sophie | 1837 | 
| D | 06536 | Bennungen | HEYROTH Christoph Franz G | 1803 | 
| D | 06536 | Bennungen | HOPPE Johann Karl Georg | 1808 | 
| D | 38889 | Blankenburg | GÄNSEHALS Johann | 1595 | 
| D | 06556 | Borxleben | GÄNSEHALSS Maria Elisabeth | 1769 | 
| D | 06556 | Borxleben | MIRUS Johann Gottfried | 1795 | 
| D | 06556 | Borxleben | NEUBERT Johann Gottlieb | 1732 | 
| D | 06556 | Borxleben | SCHMIDT Johann Christian | 1820 | 
| D | 99885 | Dambuchshof/Ohrdruf | HOPFEN Wilhelmine | 1750 | 
| D | 99885 | Dambuchshof/Ohrdruf | MIRUS Johann Gottfried | 1750 | 
| D | 06528 | Edersleben | DEGENHARDT Ernestine Frieder | 1783 | 
| D | 06528 | Edersleben | EHRENPFORDT Johann Gottlieb | 1791 | 
| D | 06528 | Edersleben | GEBAUER Johann Christof | 1772 | 
| D | 06528 | Edersleben | SCHIEDT Albert Franz | 1887 | 
| D | 06528 | Edersleben | SCHMIDT Therese Johanne A | 1854 | 
| D | 06528 | Edersleben | VOLLRATH Maria Juliana | 1757 | 
| D | 06567 | Esperstedt | KIRMAT Maria Margaretha | 1704 | 
| D | 07580 | Gauern | MIRUS Johann Ehrenfried | 1672 | 
| D | 04626 | Göllnitz | MIRUS August Martin | 1678 | 
| D | 99765 | Görsbach | KELLNER Susanna Katharina | 1839 | 
| D | 99765 | Görsbach | MACARINUS Christine Regine | 1834 | 
| D | 99765 | Görsbach | SCHNEIDER Anna Christina | 1812 | 
| D | 99765 | Görsbach | UNGER Christine Margare | 1802 | 
| D | 04668 | Grimma? | WUNDERLICH Urban | 1613 | 
| D | 06295 | Großosterhausen | SCHMIDT Johann Christian | 1793 | 
| D | 99735 | Großwerther | METZEN Dorothea Elisabet | 1731 | 
| D | 99735 | Großwerther | UNGER Hans Christian | 1731 | 
| D | 06528 | Hainrode? | ENGLER Christiane Sophie | 1818 | 
| D | 07607 | Hainspitz | BEUTNER Maria Sophia | 1696 | 
| D | 07607 | Hainspitz | MIRUS Johann Ehrenfried | 1696 | 
| D | 06556 | Ichstedt | MIRUS Johann Gottfried | 1778 | 
| D | 04928 | Kahla Elster | BEUTNER Maria Sophia | 1677 | 
| D | 99735 | Leimbach | KELLNER Susanna Katharina | 1769 | 
| D | 99735 | Leimbach | UNGER Johann Andreas | 1793 | 
| D | 06667 | Lobitzsch | BÖHME Maria Elisabeth | 1724 | 
| D | 06667 | Lobitzsch | BÖRNER Anna | 1684 | 
| D | 06667 | Lobitzsch | BÖRNER(Berner)Matthes oder Matz | 1629 | 
| D | 06667 | Lobitzsch | BULMACHER (Pullmacher) Martha | 1629 | 
| D | 06667 | Lobitzsch | HERRMANN Paul Johann | 1746 | 
| D | 06667 | Lobitzsch | KLOHS Maria Elisabeth | 1753 | 
| D | 06667 | Lobitzsch | MEISSNER Thomas | 1634 | 
| D | 06667 | Lobitzsch | RANSCHT Johann Christian | 1758 | 
| D | 06667 | Lobitzsch | SCHIED Christoph jun. | 1723 | 
| D | 06667 | Lobitzsch | SCHIEDT Johann Gottlob | 1822 | 
| D | 06667 | Lobitzsch | VOIGT Katharina | 1624 | 
| D | 06667 | Lobitzsch | ZEIMER Marie Rosine | 1789 | 
| D | 06667 | Lobitzsch | ZEYMER Bernhard Johann | 1783 | 
| D | 06542 | Nienstedt | SANDER Friedrich August | 1856 | 
| D | 06542 | Nienstedt | SPINDLER Friederike Theres | 1856 | 
| D | 08301 | Oberschlema bei Schn | BEUTNER Martin | 1637 | 
| D | Ostthüringen | BIERLING Eva | 1580 | |
| D | Petersberg | BEUTNER Martin | 1702 | |
| D | 07580 | Reust | MIRUS Johann Ehrenfried | 1637 | 
| D | 06556 | Ringleben | GÄNSEHALS Johann | 1651 | 
| D | 06556 | Ringleben | GÄNSEHALSS Maria Elisabeth | 1743 | 
| D | 06556 | Ringleben | GÄNSSEHALSS Andreas | 1661 | 
| D | 06556 | Ringleben | KIRMAT Maria Margaretha | 1748 | 
| D | 06556 | Ringleben | RÜDIGER Rosine Susanna | 1690 | 
| D | 06556 | Ringleben | SCHIEDT Elisabeth Frieder | 1893 | 
| D | 06556 | Ritteburg | GEORGI Johann Christian | 1760 | 
| D | 06556 | Ritteburg | PESCHT Johann Christian | 1748 | 
| D | 06556 | Ritteburg | PESCHT auch Prescht Johann Chris | 1757 | 
| D | 06556 | Ritteburg | PRESCHT Georg Heinrich | 1746 | 
| D | 47533 | Schenkenschanz | SCHWEERS Maria Wilhelmina | 1886 | 
| D | 06556 | Schönfeld | KESSLER N. | 1754 | 
| D | 06556 | Schönfeld | SELLE Anton Hartmann | 1754 | 
| D | 06537 | Sittendorf | SCHEFFLER Albert Friedrich | 1876 | 
| D | 99735 | Sundhausen | UNGER Johann Andreas | 1774 | 
| D | 06537 | Thürungen | RÜDIGER Rosine Susanna | 1673 | 
| D | 06556 | Udersleben | GÄNSEHALS Johann | 1627 | 
| D | 06667 | Uichteritz | BÖHME Johannes oder Han | 1661 | 
| D | 06667 | Uichteritz | BÖRNER Anna | 1705 | 
| D | 06667 | Uichteritz | GÜNTHER Susanne | 1660 | 
| D | 06667 | Uichteritz | HERRMANN Johann Christian | 1806 | 
| D | 06667 | Uichteritz | ZEIMER Marie Rosine | 1806 | 
| D | 06667 | Uichteritz | ZEYMER Bernhard Johann | 1749 | 
| D | 06279 | Unterfarnstädt | SELLE Anton Hartmann | 1735 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | BÖRSCHEL Marie Sophie | 1780 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | BÖSEL Antonius | 1614 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | BÖSELL Tobias | 1614 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | BÖSSEL Catharina Sophia | 1712 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | ECKARDT Martha | 1608 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | ECKART Georgius | 1647 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | EHRENPFORDT Johann George | 1744 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | EXNER Wilhelmine Karoli | 1844 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | GEORGI Johann Christian | 1818 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | GERBOTH N. | 1679 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | GERING Hans | 1664 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | GÖRING Ernst Michael | 1675 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | HASE Hans | 1610 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | HASE Magdalena | 1637 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | HERRMANN Marie Sophie | 1819 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | HORN Hans Rudolph | 1698 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | PESCHT Johann Christian | 1770 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | PESCHT auch Prescht Johann Chris | 1746 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | PRESSEL Maria Christine | 1761 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | RÖMER Margaretha | 1632 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | ROSEN Catharina | 1693 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | RÜHLELANDT Margaretha | 1664 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | SANDER Emilie Therese Lo | 1876 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | SCHLOTTER Christine | 1610 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | SCHÖNBERGEN Sibilla | 1640 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | SCHÖNKÖTHEN Johannes | 1648 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | SCHÖNKOTTEN Hans | 1632 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | SELLE Johann Leberecht | 1783 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | STÖPEL Simon | 1608 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | TEUTSCH Johann Christian | 1718 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | UNGER Günther Gustav Au | 1887 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | VOLLRATH Maria Juliana | 1839 | 
| D | 06556 | Voigtstedt | WILLER Dorothea | 1707 | 
| D | 06528 | Wallhausen | GRIEBNER Marie Dorothe | 1817 | 
| D | 06528 | Wallhausen | HOPPE Johann Karl Georg | 1836 | 
| D | 06536 | Wickerode ? | GERBOTH Valten | 1679 | 
| D | 06542 | Winkel | HERRMANN Marie Sophie | 1791 | 
| D | 06542 | Winkel | PRESSEL Johann Gottlieb | 1735 | 
| D | 99439 | Wohlsborn | BEUTNER Maria Sophia | 1720 | 
| D | 99439 | Wohlsborn | MIRUS Johann Gottfried | 1703 | 
| 
 
Letzte Änderung: 31.10.01
 (UG) 
  |